#
| Nome
| Lattes
| Supervisor
| Período
| Agência
|
---|---|---|---|---|---|
1 | André Felipe de Figueiredo Almeida | Guilherme Mattos Jardim Costa | 03/12/2019 a 30/11/2023 |
PNPD/CAPES |
|
2 | Betânia Mara Alvarenga | Vinicius de Toledo Ribas | 19/05/2021 a 19/05/2023 |
--- |
|
3 | Brisa Caroline Alves Chagas | Rodolfo Cordeiro Giunchetti | 01/12/2020 a 30/11/2023 |
--- |
|
4 | Camila Ferreira Sales | Elizete Rizzo Bazzoli | 27/10/2020 a 26/10/2023 |
--- |
|
5 | Carlos Alberto Menezes | Juliana de Assis Silva Gomes Estanislau | 03/11/2021 a 02/11/2023 |
--- |
|
6 | Carolina Cattoni Koh | Walderez Ornelas Dutra | 07/07/2021 a 07/07/2023 |
--- |
|
7 | Celso Martins Queiroz Junior | Vivian Vasconcelos Costa | 11/05/2022 a 10/05/2023 |
CNPq |
|
8 | Danielle Carvalho De Oliveira Coutinho Martins | Rodolfo Cordeiro Giunchetti | 07/10/2020 a 05/10/2023 |
--- |
|
9 | Denise Da Silveira Lemos Giunchetti | Walderez Ornelas Dutra | 10/06/2021 a 10/06/2023 |
--- |
|
10 | Elisângela Martins Dos Santos | Cleida Aparecida de Oliveira | 13/08/2019 a 12/08/2023 |
--- |
|
11 | Heliana de Barros Fernandes | Aline Silva de Miranda | 25/09/2019 a 24/09/2023 |
CNPq |
|
12 | Leonardo Camilo de Oliveira | Mauro Martins Teixeira | 10/02/2021 a 09/02/2023 |
--- |
|
13 | Lucilene Aparecida Resende Oliveira | Rodolfo Cordeiro Giunchetti | 01/07/2022 a 06/07/2023 |
--- |
|
14 | Maisa Mota Antunes | Gustavo Batista de Menezes | 11/05/2022 a 10/05/2023 |
--- |
|
15 | Matheus Proença Simão Magalhães Gomes | Cristina Guatimosim Fonseca | 06/11/2018 a 05/11/2023 |
CNPq |
|
16 | Nayara Ingrid de Medeiros | Juliana de Assis Silva Gomes Estanislau | 26/03/2019 a 25/03/2023 |
CNPq |
|
17 | Rafael Teixeira de Mattos | Juliana de Assis Silva Gomes Estanislau | 23/03/2018 a 22/03/2023 |
--- |
|
18 | Reysla Maria da Silveira Mariano | Rodolfo Cordeiro Giunchetti | 26/03/2019 a 25/03/2023 |
CNPq |
|
19 | Rodrigo Augusto da Silva | Alexander Birbrair | 13/08/2019 a 12/08/2023 |
--- |
|
20 | Rodrigo Novaes Ferreira | Aline Silva de Miranda | 02/10/2018 a 01/10/2023 |
CAPES |
|
21 | Talita de Oliveira Farias | Guilherme Mattos Jardim Costa | 01/03/2022 a 28/02/2023 |
FAPEMIG |
|
22 | Thalita Marcolan Valverde | Guilherme Mattos Jardim Costa | 01/10/2019 a 30/09/2023 |
PNPD/CAPES |
|
23 | Vania Aparecida Mendes Goulart | Rodrigo Ribeiro Resende | 26/03/2019 a 25/03/2023 |
CNPq |
|
24 | Virginia Silva Araujo Monteiro | Luciana de Oliveira Andrade | 04/08/2020 a 03/07/2023 |
--- |